SAMBA是一款实验室日常使用的超连续谱激光器.可作为lamp, SLED, LED等光源的有效替代品
SAMBA 采用光纤输出,可提供平坦稳定的多波段宽带频谱. 是一台开箱即用,免维护,坚固,且易于使用的台式设备,这些特点使其方便通用于各种应用领域。
从 UV 到 NIR 350-2400nm
空间单模
自主运行或外触发
每发高脉冲能量高达 7µJ
总平均功率高达 250mW
无需保养维护
可靠的全光纤激光光源
光学规格参数 | SAMBA 400 | SAMBA 450 | SAMBA W | SAMBA UV | |
输出光谱带宽 | min | < 400 nm | < 450 nm | < 500 nm | < 340 nm |
max | > 2400 nm | > 2400 nm | > 1900 nm | > 2400 nm | |
总平均输出功率 | > 100 mW | > 150 mW | > 200 mW | > 100 mW | |
Total visible power | > 10 mW | > 35 mW | > 50 mW | > 10 mW | |
种子光源重复频率 | 25 kHz (typical ~ 30 kHz) | ||||
可触发范围 | 10 Hz up to > 15 kHz (typical ~ 20 kHz) | ||||
时间抖动 | < 2μs | ||||
功率稳定性 | < +/- 1 % | ||||
种子光源脉冲宽度 | ~ 1 ns | > 1 ns | |||
空间模式 | Singlemode | ||||
偏振态 | Unpolarized | ||||
输出连接端口 | FC/APC Collimator (~ 1 meter armored cable) | ||||
同步输出 | External trigger output | ||||
其他规格 | |||||
控制界面 | Front panel and USB | ||||
工作温度 | +5°C to +45°C non condensing | ||||
重量 | < 3 kg | ||||
尺寸(LxWxh) | 200x152x95 mm | ||||
电源规格 | 100-240 V, 50/60 Hz |
所有细节如有更改,恕不另行通知
高分辨率成像
流式细胞技术
OCT
显微镜
光学元件特性描述