Compiler超快激光器提供 1064nm,532nm,355nm,266nm,213nm皮秒脉冲输出,具备超高峰值功率,工业级设计,坚固耐用。
其超短脉冲及超高峰值功率使Compiler非常适用于微纳加工、遥感遥测….相关领域。
Compiler提供业界最高峰值功率的213nm脉冲激光输出。
极高峰值功率的DUV脉冲
窄线宽(傅立叶极限)超快光源
TEM00光束质量
超短脉宽(8ps@1064nm)
风冷设计
规格参数 | COMPILER | ||||
输出波长(nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | 213 |
脉冲能量(uJ) | 520 | 420 | 140 | 100 | 50 |
脉冲宽度(ps) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
重复频率(Hz) | 400 | ||||
Q-Switch | passive | ||||
发散角 | Close to Diffraction Limit | ||||
光束模式 | 高斯 | ||||
M2 | <1.2 | ||||
峰峰值能量稳定性 | Less than 3-6% at selected wavelength | ||||
光束指向稳定性 | 0.5 Diffraction Limit(std dev,1h) | ||||
输出线宽(cm-1) | 2.7(Fourier Limited) | ||||
Jitter(ns,Trigger in mode) | 100 | ||||
Jitter(ns,Trigger out mode) | 1 | ||||
控制 | Connector/pin for TTL trigger input or +4 +/-1V,into 1KΩ | ||||
电源 | ~100-240VAC,47-63Hz,single phase | ||||
功耗(W) | 250 | ||||
预热时间(minutes) | <5 | ||||
工作环境(温湿度) | 18-28℃;10-85% | ||||
Compliance | CDRH,CE |
微纳加工(LCD 制造)
激光烧蚀(Laser ablation)
Fragmentation and Destruction
光刻(photolithography)
医学应用
光致电离(photo Ionization)
激光诱导击穿等离子发射光谱(LIBS)
单光子多光子激光诱导荧光(SP/MP LIF)
时间分辨光谱(TRF)
(瞬态)拉曼光谱(Transient(RAMAN))