LEUKOS LDL Tunable Filter是一款将传统的可调谐滤波器和可变带宽滤波器结合在一起的特殊滤波仪器。用户可以非常容易的选择中心波长和光谱形状。具备从UV至850nm高透射率并且透射外波段有效抑制的卓越性能。
- 光谱可调谐范围 350nm~850nm
- 带宽范围 5nm~100nm
- 透过率大于 90%
- 非偏振
型号 | LDL Tunable Filter | |
波长可调范围 | 350~850nm | |
光谱带宽 | Min | 5nm |
Max | 100nm | |
透过率 | >70% for bandwidth >10nm | |
Out of band suppression | OD4 | |
偏振态 | 非偏振 | |
波长扫描速度 | >10nm/s | |
波长精度 | <±5nm | |
波长重复性 | <0.3nm | |
输入端口 | 即插即用 | |
输出端口 | 自由空间/光纤 | |
控制界面 | GUI VIA USB 2.0 | |
重量 | <3.0kg | |
尺寸(LxWxH) | 210x240x140(mm) | |
工作电压 | 100-240V 50/60Hz |
- 计量学
- 光谱学
- 吸光度测量
- 荧光成像